Средний доход чиновников по ведомствам (Законодательная власть)

см. описание построенных показателей

Id Ведомство
2011↑↓
#↑↓
2012↑↓
#↑↓
2013↑↓
#↑↓
2014↑↓
#↑↓
2015↑↓
#↑↓
2016↑↓
#↑↓
2017↑↓
#↑↓
2018↑↓
#↑↓
2019↑↓
#↑↓
PI↑↓
D1(%)↑↓
D2(%)↑↓
V1(%)↑↓
1 Законодательное собрание Санкт-Петербурга 78256 1625 101415 2838 95909 3667 120003 4711 81976 8173 115615 5554 109449 4620 114854 5630 132987 4119 68 69 209 3.15
5 Совет Федерации -1 -1 161079 227 231714 124 325291 40 390583 54 386508 73 386934 68 400425 48 311732 10 51 93 -6 3.1
14 Государственная Дума 181463 7 166808 5 255675 5 329319 310 44177 3140 220288 703 388537 7 400304 185 181019 88 68 0 120 2.15
113 Московская областная Дума 152370 40 208056 41 212007 39 332751 35 340844 44 277702 27 357324 35 365390 27 389483 22 68 155 97 3.69
114 Государственный совет - Хасэ Республики Адыгея -1 -1 -1 -1 65037 185 62240 99 62240 237 65409 40 72842 94 59456 148 106864 41 35 64 -40 0.0
116 Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай 45823 36 45347 35 52626 41 61058 78 57566 81 59426 74 67410 69 70831 61 73674 68 68 60 114 1.15
118 Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан -1 -1 56793 103 145539 100 159114 100 160399 110 175977 88 141127 95 129836 102 132375 94 51 133 119 1.02
121 Народный Хурал Республики Бурятия -1 -1 44872 1 -1 -1 167349 15 225109 17 171397 49 208358 51 107044 56 128656 54 26 -23 53 0.81
267 Законодательное собрание Алтайского края 60484 46 74455 11 41605 13 44493 15 54465 15 53160 14 67577 15 81228 18 75035 27 68 24 -33 1.69
448 Белгородская областная дума 73834 9 80264 27 95615 26 119245 28 80731 58 67328 58 68966 55 90395 56 79553 57 68 7 218 1.95
527 Народное Собрание Республики Ингушетия 30975 61 59002 37 70647 58 82645 32 83270 33 66223 48 81182 38 78236 36 87639 38 68 182 107 1.72
528 Парламент Кабардино-Балкарской Республики -1 -1 -1 -1 60892 15 49627 67 66115 98 70000 85 73159 84 71061 77 75446 82 35 23 253 2.39
529 Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия 30555 30 -1 -1 46234 7 -1 -1 54176 37 53427 34 62870 36 50041 32 69028 35 68 125 140 1.36
530 Народное Собрание Карачаево-Черкесской республики 53394 1 -1 -1 -1 -1 53974 75 56739 103 59700 102 62528 103 73810 142 59948 98 26 11 28 0.91
531 Архангельское областное Собрание депутатов 108784 43 107908 40 110023 47 133993 36 121723 76 111268 76 170916 42 100813 67 116615 58 68 7 38 2.05
532 Законодательное собрание Амурской области 195457 2 54142 32 63954 46 58511 46 57725 39 66556 78 81936 94 147693 33 155967 46 51 188 236 1.24
533 Государственный Совет Республики Коми 104231 4 114878 27 142063 31 109100 21 130905 21 156338 38 141917 38 151848 40 189992 23 51 65 60 1.5
534 Государственное Собрание Республики Марий Эл 39045 26 -1 -1 38304 31 72541 81 66851 90 73082 75 63428 67 61782 95 67583 55 68 73 184 0.93
535 Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 142617 40 210079 64 161220 68 212799 67 187402 68 192418 61 207307 60 166308 66 186824 63 68 30 87 2.17
536 Парламент Республики Северная Осетия-Алания -1 -1 -1 -1 -1 -1 67523 61 75733 22 72432 40 60114 77 69685 67 64763 68 26 -4 6 0.7
537 Государственный Совет Республики Татарстан -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 99950 89 243869 93 256762 48 255829 47 -1 -1 8 155 17 1.75
538 Верховный Хурал Республики Тыва -1 -1 -1 -1 163437 10 74866 31 104784 43 117447 39 119674 39 126862 25 110595 43 35 -32 50 4.45
539 Государственный Совет Удмуртской Республики -1 -1 -1 -1 -1 -1 147258 76 57785 53 55030 100 56642 54 160990 39 158547 39 26 7 -25 0.0
540 Верховный Совет Республики Хакасия -1 -1 -1 -1 62375 13 89512 14 73289 14 75862 15 76897 14 80587 50 93535 54 35 49 308 1.97
541 Государственный Совет Чувашской Республики 34852 38 89974 16 108441 32 122938 15 158330 17 116431 79 139610 68 139117 83 133568 39 68 283 285 1.23
542 Законодательное Собрание Забайкальского Края 61417 28 63441 28 72820 41 79381 43 92056 64 90696 70 96732 68 91574 67 106060 68 68 72 222 1.5
543 Законодательная Дума Хабаровского края 97032 15 133849 38 159723 36 120603 44 192241 47 163640 47 181034 46 195386 46 125554 45 68 29 170 1.33
544 Законодательное Собрание Владимирской области -1 -1 -1 -1 -1 -1 65113 33 84877 62 89400 47 82969 47 77272 61 78416 36 26 20 21 0.92
545 Законодательное Собрание Вологодской области -1 -1 -1 -1 63922 91 77607 78 78445 88 83270 90 84741 91 84916 91 201813 22 35 215 11 1.6
546 Калининградская областная Дума 133384 14 111264 32 99691 24 90983 48 100787 48 98530 51 96993 47 98899 48 113385 55 68 -14 121 1.2
547 Совет народных депутатов Кемеровской области 99191 29 113378 27 105452 34 117833 35 116938 39 98176 35 96388 39 114309 36 127281 36 68 28 37 1.31
548 Законодательное Собрание Кировской области 91161 5 -1 -1 71070 4 104599 44 84315 84 87261 48 93200 49 80636 24 123773 48 26 18 19 0.75
549 Законодательное собрание Ленинградской области -1 -1 185595 37 192366 41 172283 72 193292 87 211907 46 161348 71 228708 70 169154 68 51 -8 32 1.1
550 Липецкий областной Совет депутатов 61710 38 67377 37 84069 69 95226 54 72794 20 85274 62 106657 44 111922 65 126605 31 68 105 66 1.45
551 Мурманская областная Дума -1 -1 -1 -1 -1 -1 232110 12 179909 26 177826 38 184184 61 205742 57 198935 50 26 -14 27 0.62
552 Законодательное Собрание Нижегородской области 155588 11 143252 12 152583 13 123525 32 82033 17 100522 70 114277 35 129224 52 102140 71 68 -34 74 0.91
554 Законодательное Собрание Оренбургской области 84853 47 69512 67 86828 73 128947 48 81000 87 69837 28 73554 31 90441 70 116483 71 68 37 97 1.35
555 Орловский областной Совет народных депутатов 66456 40 99752 59 83411 56 109638 64 87973 60 44526 207 82496 65 93828 64 81270 62 68 22 68 1.15
556 Законодательное Собрание Пензенской области 65040 38 77115 55 83828 47 107086 33 91620 34 81592 32 84969 30 101536 34 111032 35 68 70 68 1.79
557 Законодательное Собрание Ростовской области 203918 30 149441 42 134137 57 168524 57 152848 55 96851 25 97166 29 127122 24 119941 22 68 -41 -52 1.89
558 Рязанская областная Дума -1 -1 -1 -1 87801 54 72034 53 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 -17 -18 0.83
559 Сахалинская областная Дума -1 -1 168927 25 303617 34 299760 32 238011 28 303587 31 187310 15 148392 18 231949 16 51 37 9 2.16
560 Тульская областная Дума 46600 56 50855 81 51835 64 191044 27 65733 93 215538 28 65000 91 67902 99 190020 22 68 307 120 0.62
561 Законодательное Собрание Тверской области 80946 70 97000 77 96218 77 108242 80 114077 87 95549 83 96405 85 102352 83 165046 39 68 103 42 0.85
562 Законодательное Собрание Ульяновской области 90234 21 77180 25 89135 30 85392 60 94792 62 93424 64 86774 63 75873 77 86091 74 68 -4 59 1.71
563 Ярославская Областная Дума 54181 13 69160 27 97955 64 130539 68 134022 55 144167 64 124769 54 118616 62 154168 42 68 184 293 2.91
564 Тамбовская областная Дума 26963 57 35752 82 38568 32 25000 1 120170 41 44820 36 47352 36 55377 37 133902 67 68 396 462 1.62
565 Законодательное Собрание Калужской области 82851 28 81216 36 90631 36 105282 42 108437 46 111990 50 97772 52 108753 82 147622 45 68 78 183 1.71
568 Законодательное Собрание Пермского края 63122 42 126880 34 126500 109 125933 111 155903 77 125576 87 126604 40 240387 31 -1 -1 58 280 127 2.72
569 Ивановская Областная Дума -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 92685 21 85648 29 96461 18 74378 32 85023 31 14 -8 12 0.93
570 Законодательное Собрание Новосибирской области 47011 51 42551 49 55547 45 65032 69 99801 32 112188 38 86641 91 96750 61 112988 21 68 140 -22 3.17
571 Псковское областное Собрание Депутатов 56910 47 59487 53 59625 54 63782 63 64029 55 57339 109 63360 38 68234 40 95622 39 68 68 40 1.29
572 Законодательное собрание Челябинской области 79736 77 92835 65 110811 65 117767 54 118149 64 132873 75 140036 69 139205 72 158664 66 68 98 67 1.64
573 Саратовская областная Дума -1 -1 149521 30 151224 31 148951 9 140640 6 161301 42 110608 30 122749 33 154365 34 51 3 3 0.88
574 Курская областная Дума 39607 56 50553 99 48091 84 60965 90 58997 106 57650 94 81812 81 90858 93 214741 27 68 442 254 2.44
581 Дума Ставропольского края -1 -1 83944 44 155954 78 174280 81 76351 260 133424 74 138304 67 187617 73 151386 66 51 80 213 1.26
582 Смоленская областная Дума 107733 42 63061 85 65749 84 95702 90 135555 20 135350 39 137322 40 139382 40 162802 41 68 51 51 3.0
583 Костромская областная Дума 142337 8 119770 29 116811 26 86586 36 74635 39 98219 42 91884 43 96720 50 137770 22 68 -3 27 0.88
584 Московская городская Дума -1 -1 406266 2 224188 15 260425 34 197613 73 218871 83 237019 75 235897 110 -1 -1 27 5 51 3.0
585 Магаданская областная дума 76675 9 172197 26 -1 -1 148675 24 138075 29 124007 33 179058 30 178664 27 143426 25 68 87 153 0.24
586 Законодательное собрание Приморского края 112785 24 96449 113 107327 116 187459 61 153819 85 150541 57 165100 57 192513 53 215988 54 68 91 138 1.44
587 Самарская Губернская Дума -1 -1 -1 -1 136550 2 105233 65 113044 107 141225 51 137548 60 145201 56 161185 50 26 53 39 0.0
608 Законодательное Собрание Омской области -1 -1 -1 -1 -1 -1 97871 57 153351 32 84308 57 72197 55 78937 55 104668 57 26 6 6 0.52
609 Государственное собрание республики Мордовия -1 -1 88190 52 101306 54 98966 51 101598 57 86459 55 81521 57 100822 58 94337 56 51 6 12 1.27
924 Брянская областная Дума -1 -1 -1 -1 78395 92 104743 46 149660 50 137581 41 68969 99 76827 99 85548 93 35 9 9 2.3
925 Законодательная Дума Томской области -1 -1 -1 -1 354612 1 139500 53 123502 44 97337 5 118845 56 94691 37 -1 -1 19 -32 -56 0.21
926 Воронежская областная Дума -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 144377 32 210020 35 63143 111 74217 114 81203 103 14 -43 83 2.67
937 Народное Собрание Республики Дагестан -1 -1 101179 72 97505 99 91810 99 82329 93 75463 106 94690 97 98940 95 115539 93 51 14 36 1.0
938 Законодательное Собрание Еврейской автономной области -1 -1 -1 -1 81520 10 101711 17 100868 20 65644 35 63914 33 81262 34 80736 34 35 0 69 0.81
939 Законодательное собрание Иркутской области -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 191209 62 166345 33 6 -13 -34 0.0
941 Законодательное Собрание Камчатского края 195974 17 153308 40 158175 46 171680 41 135774 26 113852 43 144357 50 165117 37 218721 16 68 11 3 1.62
942 Законодательное Собрание Республики Карелия -1 -1 56770 30 56728 40 -1 -1 125839 83 77649 71 86091 70 133010 64 135135 66 51 138 264 2.37
945 Законодательное Собрание Краснодарского края -1 -1 -1 -1 56930 145 69810 211 75219 208 -1 -1 -1 -1 144867 68 -1 -1 27 154 80 0.56
946 Законодательное Собрание Красноярского края -1 -1 58313 171 62051 173 65039 170 72240 168 76145 165 77581 206 84324 159 186868 75 51 220 148 1.4
947 Курганская областная Дума 88451 33 -1 -1 105170 46 104623 48 130680 44 123695 38 147731 39 143347 41 -1 -1 58 62 75 0.98
948 Собрание депутатов Ненецкого Автономного Округа -1 -1 209755 30 233052 31 168343 41 202147 32 177706 33 167621 33 157707 36 174072 32 51 -17 -16 0.68
949 Законодательное Собрание Свердловской области 115109 4 165776 78 166129 67 181936 61 82495 128 174664 59 187611 45 181588 45 229974 46 51 38 10 1.05
950 Тюменская областная Дума 119405 93 142074 90 114483 77 133879 54 160645 28 149062 49 160353 42 162559 34 151142 37 68 26 -7 0.7
952 Парламент Чеченской Республики -1 -1 114129 27 114017 40 119077 42 109526 60 90865 41 143348 39 149320 64 169961 42 51 48 57 2.39
953 Дума Чукотского автономного округа -1 -1 151279 23 124498 30 236096 28 307999 7 273854 17 248884 17 241232 14 291938 13 51 92 48 2.47
954 Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа 199375 43 221995 50 291752 37 291584 27 256231 38 255932 35 294764 41 287586 34 292590 26 68 46 21 1.63
6531 Крым, должностные лица (ЗС) -1 -1 -1 -1 -1 -1 58393 89 112523 93 104045 86 138842 118 138633 89 128538 110 26 120 138 5.11
6532 Севастополь, должностные лица (ЗС) -1 -1 -1 -1 -1 -1 43950 23 80554 53 87795 55 86818 53 90381 51 79954 53 26 81 243 3.43
8403 Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 47370 343 90485 25 6 91 -14 2.33
8441 Аппарат Государственной Думы 86644 20 98223 20 127672 17 174618 278 103044 34 247516 246 126686 56 249333 296 253430 306 68 192 353 1.93

Данные в сsv-формате