Средний доход чиновников по ведомствам (Исполнительная власть)

см. описание построенных показателей

Id Ведомство
2011↑↓
#↑↓
2012↑↓
#↑↓
2013↑↓
#↑↓
2014↑↓
#↑↓
2015↑↓
#↑↓
2016↑↓
#↑↓
2017↑↓
#↑↓
2018↑↓
#↑↓
2019↑↓
#↑↓
PI↑↓
D1(%)↑↓
D2(%)↑↓
V1(%)↑↓
12 Глава республики Адыгея 30957 138442 35283 175885 44614 172455 60931 125608 62627 113435 67939 109410 65118 134136 69739 136487 77881 122257 68 151 129 1.64
90 Глава республики Калмыкия 80205 1 -1 -1 -1 -1 78490 27 75251 38 75916 37 58264 81 66639 71 81082 40 26 3 31 1.7
96 Губернатор Рязанской области -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 71170 114 70463 114 82963 139 10 16 28 3.95
97 Губернатор Свердловской области -1 -1 -1 -1 136702 52 165997 68 -1 -1 277802 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 21 27 0.17
99 Губернатор Кировской области 27975 236 31054 279 23111 434 50368 161 49032 99 49495 106 176822 1 184208 1 223961 1 48 76 -1 1.0
102 Губернатор Красноярского края -1 -1 95095 8 45739 107 59423 49 84111 31 58157 112 51294 137 73751 130 -1 -1 42 -22 132 2.46
117 Глава республики Башкортостан -1 -1 63915 51 109713 17 130604 68 128389 75 134670 69 151176 72 164960 67 191781 78 51 200 270 2.37
130 Глава республики Татарстан -1 -1 -1 -1 -1 -1 84937 108 97261 109 102682 109 107737 108 -1 -1 -1 -1 14 26 26 0.93
131 Глава республики Тыва -1 -1 -1 -1 300011 1 146645 39 136399 38 340447 1 -1 -1 355858 1 121536 3 10 -6 -7 1.05
136 Губернатор Алтайского края 91407 36 -1 -1 -1 -1 124580 34 -1 -1 75747 56 244589 15 -1 -1 270196 15 68 195 112 1.67
138 Губернатор Камчатского края -1 -1 415634 1 -1 -1 145304 28 159856 27 181866 57 143320 26 176301 23 166666 41 26 14 72 1.37
142 Губернатор Хабаровского края -1 -1 -1 -1 -1 -1 223732 22 -1 -1 238903 30 287373 15 294711 6 347420 5 19 31 3 1.16
146 Правительство Кабардино-Балкарской республики 38883 120 46715 162 45505 204 32282 156 33875 213 37109 112 -1 -1 36241 50 41262 60 68 6 -39 1.65
147 Правительство Карачаево-Черкесской республики 28432 128 41101 208 44369 162 47929 156 46038 136 49457 155 48472 101 54201 187 55163 131 68 94 95 1.02
148 Кабинет министров республики Адыгея 65835 11 40154 223 51308 116 59865 136 56636 170 54877 224 64316 143 69676 135 99168 102 68 50 205 1.5
149 Правительство Республики Алтай 41441 58 56800 74 53891 61 62880 79 81803 56 75252 60 74751 59 73193 62 80076 63 68 93 98 0.96
150 Правительство республики Башкортостан 193322 31 95079 249 120525 88 127719 46 137609 46 121590 43 133296 52 175364 45 151434 51 68 -21 -1 1.61
151 Правительство республики Бурятия 49477 77 39384 20 41475 57 41580 69 39178 53 39544 87 23200 155 23979 172 51965 104 68 5 21 1.18
152 Правительство республики Дагестан -1 -1 -1 -1 -1 -1 108915 207 124831 23 87204 88 79418 86 105560 104 104423 91 26 -4 -29 1.83
153 Правительство республики Ингушетия 41445 109 39771 104 48667 69 41479 85 53927 52 38313 102 43377 123 45462 105 53277 49 68 28 -17 1.26
154 Правительство республики Калмыкия -1 -1 -1 -1 -1 -1 57087 91 61081 97 54434 78 55057 45 57126 49 77017 45 26 34 5 0.67
155 Правительство республики Карелия 99240 4 47653 347 64565 91 -1 -1 72950 80 71017 113 138366 30 135032 7 -1 -1 42 183 -39 0.63
156 Правительство республики Коми 78961 43 120163 68 113587 55 66021 275 57285 975 113929 89 198360 25 122705 85 113604 67 68 43 71 0.9
157 Правительство республики Марий Эл 34695 28 30105 38 36778 40 41526 1009 47863 246 48206 276 44364 239 46660 234 95813 41 68 176 283 1.38
158 Правительство республики Мордовия 17557 488 31423 31 33458 329 58842 255 52391 481 52132 604 97114 51 131741 44 131196 28 68 647 91 1.77
159 Правительство республики Саха (Якутия) 149894 52 61093 374 90352 407 108797 372 93778 971 316770 7 300176 4 300889 3 387848 1 48 111 36 1.45
160 Правительство республики Северная Осетия - Алания -1 -1 -1 -1 52494 94 54515 128 45447 63 48878 98 50882 103 51379 216 55469 225 35 5 70 0.5
161 Правительство республики Татарстан 87274 88 25273 809 96521 94 110005 82 106381 84 103515 93 276596 26 267151 5 273207 3 52 216 12 0.61
162 Правительство республики Тыва -1 -1 46451 73 62606 130 146645 37 -1 -1 127727 33 132435 35 162936 29 143780 24 51 209 89 1.32
163 Правительство Республики Хакасия -1 -1 -1 -1 62620 157 56105 369 61954 311 67806 282 67994 243 70549 172 58685 165 35 -6 -2 1.3
164 Правительство Удмуртской республики 121159 21 -1 -1 120930 22 -1 -1 -1 -1 -1 -1 184254 9 -1 -1 -1 -1 52 52 -7 -1
165 Правительство Чеченской республики -1 -1 56425 293 83706 151 64798 185 62044 207 110241 39 119935 23 107858 40 108355 41 51 92 -16 1.16
167 Правительство Алтайского края 52170 51 72894 85 82153 89 -1 -1 60827 49 47959 1054 72672 107 72784 108 59501 103 68 14 87 1.36
168 Правительство Амурской области 34375 80 53101 76 57054 147 59285 188 57076 182 60331 183 75931 84 66528 229 90534 141 68 163 349 1.61
169 Правительство Архангельской области 61266 91 66056 193 69613 244 84125 395 77611 516 77518 481 102058 293 101016 277 80004 145 68 30 53 1.26
170 Правительство Астраханской области 76415 43 89210 40 90967 48 92550 50 136417 20 89362 36 93267 31 110944 28 -1 -1 58 45 13 1.12
171 Правительство Забайкальского края 61426 47 61693 155 63694 153 75042 137 88463 120 82489 116 66260 46 250412 3 318016 7 68 417 100 1.03
172 Правительство Камчатского края 194029 2 -1 -1 -1 -1 263207 44 141489 344 134137 364 135267 409 161445 396 166666 279 26 -36 15 2.5
173 Администрация Кемеровской области -1 -1 138430 13 138000 14 159976 20 170447 16 148921 19 134188 9 259242 11 156514 5 42 87 82 1.47
174 Правительство Кировской области 58140 111 62291 123 67264 118 70651 120 108687 17 47690 26 110026 19 73629 114 67313 59 68 15 -3 1.14
175 Администрация Костромской области -1 -1 51531 99 55958 114 64564 112 80951 41 80609 39 85595 34 63378 95 185408 7 51 259 21 1.07
176 Правительство Краснодарского края -1 -1 -1 -1 44273 3157 49383 4411 52098 5043 72608 428 138159 10 131264 18 114089 13 35 157 -62 0.72
177 Правительство Красноярского края 54987 261 50800 586 70306 792 49935 607 110556 12 64917 149 55109 390 56632 1635 -1 -1 58 2 152 1.21
178 Правительство Курганской области 72979 77 74414 77 84074 104 45460 690 90077 91 88527 94 93463 83 74272 85 -1 -1 58 1 13 1.26
179 Правительство Курской области 19979 53 -1 -1 35581 56 47262 739 39033 918 41349 827 45516 672 55901 720 59342 700 68 197 975 2.05
180 Правительство Ленинградской области 55520 901 67549 293 71270 820 77555 1021 175327 34 86511 834 181889 29 201714 38 228703 32 68 311 48 1.59
181 Правительство Московской области 208399 2 90319 105 214852 1 357649 3 382044 13 302331 3 397154 2 233869 5 409635 1 31 322 88 1.65
182 Правительство Мурманской области 127539 48 134324 79 153012 64 187028 61 199778 54 200940 52 207380 49 270671 21 295456 13 68 131 91 1.56
183 Правительство Ненецкого АО 179288 38 176331 64 162040 56 179941 64 168556 96 144978 92 134876 84 143221 84 184288 54 68 2 10 0.92
184 Правительство Нижегородской области 231813 24 231313 24 261843 28 188332 39 244824 63 151765 127 170874 117 -1 -1 -1 -1 52 -26 29 2.5
185 Правительство Новгородской области 54642 109 46946 96 63990 48 74402 91 97738 85 75752 68 97332 70 106375 90 120771 64 68 121 68 1.57
186 Правительство Пермского края 164584 33 85265 152 81964 79 119498 73 207709 25 78927 85 85023 94 86216 98 99698 100 68 -39 44 1.35
187 Правительство Приморского края -1 -1 71790 48 71449 57 63100 78 179593 2 76512 53 63790 38 91213 38 119830 36 51 66 39 1.57
188 Правительство Ростовской области 76922 83 85863 84 80940 114 78536 156 75443 156 81054 178 91501 184 80844 367 88359 194 68 14 138 1.49
189 Правительство Рязанской области -1 -1 -1 -1 62519 94 68793 96 53399 713 66331 104 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19 6 18 0.95
190 Правительство Самарской области -1 -1 -1 -1 161620 31 102251 1 124263 1 172269 32 145852 38 110337 102 232127 24 35 43 19 1.26
191 Правительство Санкт-Петербурга 73927 669 79699 784 89531 1427 85853 885 86264 1641 111766 481 96812 717 123323 514 106662 123 68 44 -13 1.2
192 Правительство Свердловской области 152029 26 102583 132 193553 21 80878 347 79002 352 197680 27 184340 26 76536 90 190738 194 68 25 110 0.6
193 Правительство Ставропольского края 63188 96 69365 206 80986 159 81710 176 51423 1453 67405 281 87927 203 94184 199 -1 -1 58 49 126 1.53
194 Правительство Хабаровского края 178132 18 -1 -1 169274 45 150412 148 240067 30 125305 274 139805 236 -1 -1 -1 -1 52 -21 43 2.29
195 Правительство Ямало-Ненецкого АО -1 -1 178223 550 205318 976 208843 1090 197519 1195 198938 1132 196200 551 228987 660 238225 545 51 33 32 1.26
197 Правительство Белгородской области 33194 170 47408 170 44730 531 47666 690 48022 863 50801 843 133893 14 51855 2535 57873 1359 68 74 341 1.66
200 Правительство Брянской области 21889 61 -1 -1 -1 -1 -1 -1 71682 7 50163 3 111364 31 119050 32 346584 8 68 1483 288 2.19
202 Правительство Владимирской области 72665 9 127247 2 235355 1 84172 117 83524 121 84663 130 86912 134 -1 -1 -1 -1 52 19 191 0.64
204 Правительство Волгоградской области 141397 19 183471 20 93538 79 53008 1813 52074 1430 154641 54 206853 51 215506 62 -1 -1 58 52 87 0.6
205 Губернатор Вологодской области -1 -1 -1 -1 77337 157 -1 -1 -1 -1 69468 291 69325 294 -1 -1 76099 322 35 -1 64 1.91
206 Правительство Вологодской области 26864 534 46173 336 53041 342 59695 485 56638 463 47185 147 50835 100 69022 343 77980 332 68 190 115 1.44
207 Правительство Воронежской области 50981 360 47116 45 44867 763 48134 690 48312 1036 117607 178 259658 32 231254 31 267478 36 68 424 30 0.78
210 Правительство Ивановской области 79385 30 85820 32 75463 124 75459 126 72072 129 73639 127 -1 -1 84527 114 -1 -1 58 6 62 0.79
212 Правительство Иркутской области 61778 20 52087 204 64945 62 92411 41 56500 262 54561 432 51555 501 55692 707 63415 611 68 2 358 4.0
213 Губернатор Калининградской области 212293 1 -1 -1 -1 -1 187435 1 175631 1 -1 -1 68694 194 -1 -1 76128 210 10 10 17 2.9
214 Правительство Калининградской области -1 -1 102828 11 128258 37 82931 87 92785 105 69470 202 149837 31 65196 217 79950 1 42 -36 176 1.94
216 Правительство Калужской области 41550 220 50007 682 53044 512 58555 340 61307 311 72892 392 77769 88 105276 108 165004 54 68 297 74 0.89
220 Правительство Липецкой области -1 -1 44288 499 48114 454 51432 454 52545 395 54555 416 55649 369 64041 266 66296 178 51 49 -5 1.27
222 Правительство Магаданской области 77942 39 64092 593 158629 46 183614 49 184994 56 140770 39 284015 18 160370 52 177270 64 68 127 185 1.8
224 Правительство Новосибирской области -1 -1 177411 16 157944 38 213909 35 208218 41 169551 49 156604 44 159161 60 162335 53 51 -8 117 3.7
226 Правительство Омской области 247063 17 320273 1 269187 13 155507 28 179867 33 186573 40 190871 38 131932 49 151618 22 68 -38 -17 2.31
228 Правительство Оренбургской области 132919 13 151705 23 166421 5 82470 151 82904 369 145945 14 210872 4 218972 3 132335 7 68 0 -10 0.4
230 Правительство Орловской области 19882 2 39176 934 60185 117 60036 102 50121 126 46595 560 44962 877 44038 830 140752 13 51 259 -40 0.83
231 Губернатор Пензенской области 338597 1 396877 1 79849 51 92960 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 146408 37 35 83 45 1.83
232 Правительство Пензенской области -1 -1 72946 63 80538 58 92960 27 105950 30 120177 32 127483 34 130997 34 -1 -1 42 79 18 1.64
234 Правительство Псковской области 44811 91 54160 121 42628 223 75515 156 65185 133 106766 8 119447 13 101063 24 149143 29 68 232 59 1.12
238 Правительство Сахалинской области -1 -1 89840 8 175310 86 190144 82 195063 68 196693 89 174775 98 206646 79 237808 71 51 164 307 1.77
241 Глава администрации Тамбовской области -1 -1 -1 -1 -1 -1 286287 1 387933 1 185729 8 183791 10 -1 -1 233333 7 13 25 21 0.5
242 Правительство Тамбовской области -1 -1 54455 139 70503 121 66389 133 65251 140 62344 147 63780 150 73313 146 72917 134 51 33 33 1.42
244 Правительство Тверской области 54668 94 59116 119 88358 124 100501 109 88734 151 85854 160 122724 112 118405 120 128595 100 68 135 146 1.27
246 Правительство Томской области 132103 1 102923 105 117496 153 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 14 31 2.0
251 Правительство Тюменской области -1 -1 78663 15 -1 -1 -1 -1 178995 14 163744 6 250733 1 181855 9 -1 -1 42 131 96 4.25
253 Правительство Ульяновской области 97712 3 -1 -1 53324 98 61767 166 54976 183 59174 194 57575 236 63209 237 229072 29 35 329 162 2.0
255 Правительство Челябинской области 104616 114 116133 110 110905 101 118869 148 124694 138 123947 161 125773 177 130187 179 155594 173 68 48 91 1.82
257 Правительство Ярославской области 65764 145 65639 434 57897 607 63900 421 64534 411 56174 319 82751 230 87061 237 122283 124 68 85 55 1.2
261 Правительство Еврейской автономной области -1 -1 41873 318 40193 89 65899 179 96793 40 46824 100 95900 22 97317 31 113250 20 51 170 -6 1.32
263 Правительство Ханты-мансийского автономного округа - Югры 176302 149 199283 137 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 13 7 3.0
264 Губернатор Чукотского автономного округа -1 -1 268040 1 242500 2 -1 -1 333325 2 334995 9 345295 9 307944 4 -1 -1 2 3 3 2.18
265 Правительство Чукотского автономного округа 171090 11 179187 15 181580 15 196450 10 210077 17 334995 5 -1 -1 -1 -1 264064 4 46 22 37 1.14
447 Управление ФАС Архангельская область 58013 4 32666 24 38442 15 55488 21 -1 -1 60861 10 56094 10 65280 8 65327 4 42 99 30 1.41
453 Правительство РФ 270660 18 304819 56 341422 27 384612 14 360249 13 359149 11 357470 16 342636 17 355664 21 68 31 36 1.05
456 Администрация Президента РФ 306975 49 347344 37 400571 4 350874 3 386643 5 372292 11 397256 5 404576 5 -1 -1 48 21 -1 1.04
465 Министерство энергетики 53485 538 57643 511 75564 303 151387 193 146194 186 132765 164 154010 175 144709 183 171247 158 68 220 90 1.17
515 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 36668 739 38523 571 50448 797 -1 -1 -1 -1 95916 187 99488 137 110437 154 135526 116 68 269 109 1.36
575 Управление делами Президента 112685 94 105747 170 133161 192 158807 197 155051 208 162905 197 179487 191 186389 194 -1 -1 58 65 121 1.56
579 Министерство культуры 82869 70 150113 203 181463 3 123098 369 153908 1039 155917 1050 162823 1023 183641 252 194170 239 68 134 291 2.06
580 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 79313 815 93770 1325 -1 -1 158170 326 107641 277 133185 391 224675 182 182444 388 213507 347 68 169 86 3.04
594 Министерство иностранных дел 217080 8 238503 6 278682 18 220894 12 191122 10 203091 9 -1 -1 224228 10 200776 8 68 -7 -7 1.63
595 Министерство юстиции 55007 285 58168 332 102922 306 114356 324 116442 328 124106 321 124466 317 132274 312 138951 297 68 152 157 1.75
599 Министерство природных ресурсов и экологии 67654 150 72908 289 97491 336 119617 240 115802 238 119830 225 129602 235 117706 220 153345 230 68 126 170 1.7
600 Министерство промышленности и торговли 49707 606 53220 583 150354 108 128946 340 104907 327 112175 290 120747 288 136364 313 208218 485 68 318 268 1.16
601 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 64682 73 43838 53 98299 227 113990 198 99634 194 101379 197 102938 193 117433 165 187847 93 68 190 226 1.34
602 Министерство регионального развития 70588 397 48000 127 80594 252 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23 14 -11 1.3
603 Министерство экономического развития 95263 900 96728 955 180115 367 156802 718 176334 784 172930 808 183329 910 148895 555 158616 480 68 66 6 1.73
604 Министерство финансов -1 -1 -1 -1 109654 548 161501 282 186901 269 188050 515 175364 599 189440 607 227114 301 35 107 46 2.74
605 Министерство транспорта 81574 126 88863 115 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 170932 137 68 109 120 1.22
606 Министерство спорта 74217 130 56026 252 111204 223 129833 299 134640 277 132295 268 136261 280 162631 250 191097 225 68 157 222 1.8
607 Министерство сельского хозяйства 43147 550 91251 607 80274 1469 87327 1415 86302 1726 90886 1252 92121 1371 97526 1361 100687 1158 68 133 284 1.24
860 Территориальное управление Федеральной службы по аккредитации Приволжский федеральный округ -1 -1 43834 4 -1 -1 42827 11 31633 12 30361 14 31019 17 30276 16 34770 12 26 -18 -17 3.62
861 Территориальное управление Федеральной службы по аккредитации Сибирский федеральный округ -1 -1 33391 4 41295 7 51356 7 38647 12 48244 13 44423 10 266111 1 43698 14 35 5 42 2.57
862 Территориальное управление Федеральной службы по аккредитации Северо-Западный федеральный округ -1 -1 181550 1 -1 -1 47141 6 31504 9 36659 11 28979 9 20913 1 -1 -1 14 -38 -24 2.79
863 Территориальное управление Федеральной службы по аккредитации Дальневосточный федеральный округ -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 34617 3 48118 6 37527 4 52846 4 56092 6 13 16 16 6.83
864 Территориальное управление Федеральной службы по аккредитации Южный, Северо-Кавказский федеральные округа -1 -1 49691 4 -1 -1 43908 4 27859 12 38646 8 36672 11 38723 10 44374 11 14 59 33 9.0
865 Территориальное управление Федеральной службы по аккредитации Уральский федеральный округ -1 -1 -1 -1 96164 1 43889 6 35048 7 49748 14 42854 12 108551 1 -1 -1 14 -2 30 4.79
867 Управление ФАС Липецкая область 20754 16 23240 19 25000 26 25000 23 -1 -1 25919 21 25000 25 33333 15 33333 19 68 60 79 1.83
868 Управление Роспотребнадзора Липецкая область 22654 170 23545 192 25441 153 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 54002 7 68 138 -41 0.46
869 Правительство Тульской области 38518 674 50148 1142 52204 1163 54681 898 56457 787 56338 966 98806 217 107646 248 115178 225 68 199 82 1.2
871 Управление Роспотребнадзора Новгородская область 22208 102 23078 103 38103 7 31579 7 40274 7 53119 8 65832 8 -1 -1 82680 11 68 272 93 0.55
872 Управление ФАС Воронежская область 18524 33 19038 30 23416 30 25000 31 25000 29 25685 27 31712 28 36722 23 33333 27 68 79 62 1.23
875 Территориальное управление Росимущества Липецкая область (присоединено к МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях) 14136 24 15919 20 21184 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23 49 41 1.22
876 Территориальное управление Росимущества Воронежская область 15217 52 14851 56 14839 45 18024 83 21907 44 24536 39 25874 48 26961 39 30257 46 68 98 96 1.99
878 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Липецкая область 29093 53 31601 53 38619 17 55927 15 107427 3 108541 4 100722 4 112849 4 111761 4 32 92 20 0.73
880 Управление Россельхознадзора Липецкая область -1 -1 -1 -1 41597 3 24040 53 27290 48 29722 45 26508 54 -1 -1 -1 -1 14 10 10 1.5
883 Управление Федеральной службы судебных приставов Липецкая область 19920 450 20138 524 20028 509 135505 4 88882 4 92147 4 104827 4 121172 4 118803 4 23 0 3 0.45
886 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу 43067 126 42050 122 98216 3 129273 1 151484 1 72195 13 100813 13 78476 13 92257 17 68 114 28 3.26
887 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу 43670 64 39626 67 122406 2 112898 3 88167 4 65390 10 65040 9 64202 15 65325 15 68 49 2 1.29
888 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу 50757 62 31900 73 111132 3 108806 5 96084 4 41259 12 45465 12 53248 16 55369 15 68 9 -35 1.09
889 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу 37400 76 38609 71 35550 73 178981 1 127461 2 66645 13 61151 17 71393 9 72924 9 68 94 13 1.81
890 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу 40211 58 41722 56 167813 2 81396 2 77552 3 60868 15 76593 14 65624 17 67775 16 68 68 6 2.08
891 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу -1 -1 -1 -1 136991 4 185090 4 115727 4 41513 82 74495 26 77994 14 93237 14 13 124 5 3.52
892 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу 57131 72 53919 98 106438 2 211465 1 223683 2 56304 10 99722 88 57112 8 80242 11 68 40 -19 3.82
893 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу -1 -1 39254 68 244732 1 109030 3 68307 1 64571 10 59326 13 58730 15 72748 16 51 85 33 1.57
896 Приволжское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта 35925 11 29569 15 35290 14 78628 3 73786 3 79604 3 64906 3 81362 2 -1 -1 23 -1 13 0.67
897 Сибирское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта 46078 12 45274 10 62288 7 86406 3 94306 3 103960 3 108455 2 96193 3 -1 -1 23 35 18 2.25
900 Дальневосточное территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта 53279 18 54469 20 52587 19 81100 1 111424 2 120833 2 168543 2 128605 2 -1 -1 23 -1 3 1.57
902 Территориальное управление Росимущества Московская область 123628 1 21882 61 27331 55 27446 68 26494 67 29745 75 27084 56 -1 -1 -1 -1 37 23 18 3.31
904 Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 38151 130 35498 113 42279 161 44728 118 42178 121 43939 126 44940 120 61407 16 71434 17 68 87 5 0.9
905 Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 17431 199 16591 267 25945 248 37565 64 26994 208 -1 -1 28383 208 -1 -1 -1 -1 52 62 72 1.39
906 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 29258 118 30346 102 34571 97 40756 113 34276 126 34680 126 40180 108 72034 13 62363 19 68 113 22 0.72
907 Североморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству -1 -1 -1 -1 56572 169 60597 80 74351 290 58410 72 56220 66 78689 19 85115 17 35 50 -52 1.5
908 Верхневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (присоединено к Московско-Окскому управлению) -1 -1 -1 -1 20700 94 23440 94 25273 92 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18 22 20 1.28
909 Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 21322 84 20385 60 29551 80 34826 99 39779 22 47557 22 47514 32 55995 44 51140 29 68 139 36 1.44
910 Волго-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 17608 184 19275 114 22649 121 52382 16 38291 20 49009 21 39906 21 41077 21 47738 16 68 171 10 1.55
911 Двинско-Печорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (присоединено к Северо-Западному управлению) 33634 134 35530 110 42862 177 51344 109 52186 102 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 46 55 36 0.92
912 Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству -1 -1 -1 -1 37550 113 42978 95 42924 107 45668 85 42699 89 58728 117 58316 111 35 55 51 1.51
913 Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 18051 49 19324 38 32812 74 38500 83 -1 -1 25312 33 34014 35 39221 54 45947 79 68 154 207 1.57
914 Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 16947 174 18265 152 23533 169 25051 117 24022 168 24891 114 -1 -1 -1 -1 43341 24 68 155 28 1.14
915 Восточно-Сибирское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству -1 -1 -1 -1 51966 41 57257 45 55794 41 60703 35 58991 40 63152 49 69112 59 35 32 74 1.03
916 Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 23951 127 21071 111 27185 136 32534 153 30048 152 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 46 25 39 1.78
917 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 30642 103 31654 111 57071 19 56788 24 56237 28 55687 29 59614 29 67599 27 72687 26 68 137 49 1.0
918 Охотское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 45307 86 53511 61 59563 75 66626 78 67544 77 75234 99 65483 65 74684 63 77411 56 68 70 42 0.61
919 Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству -1 -1 32573 105 34980 106 51151 24 50977 25 49725 24 47622 30 50146 30 -1 -1 42 53 0 0.98
920 Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 34264 183 40908 110 46313 95 59122 114 57227 107 61826 108 62471 117 65754 111 71181 114 68 107 78 1.52
921 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 43262 165 47776 138 76053 201 75319 204 78582 217 95162 11 99877 18 117645 20 119950 11 68 177 25 1.65
922 Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 22841 159 21077 57 -1 -1 30447 100 29518 101 43345 334 44448 384 48980 217 54224 188 68 137 164 1.85
923 Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству -1 -1 -1 -1 24929 157 44469 16 49126 21 46895 43 -1 -1 28844 111 -1 -1 27 15 -10 1.75
927 Управление Роспотребнадзора Воронежская область 21750 168 21800 167 26829 16 40199 14 32223 14 41928 12 45504 13 46298 11 60822 10 68 179 31 0.3
928 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Воронежская область 32561 99 31835 122 35911 46 38998 33 60230 4 158985 4 91499 3 200015 3 116943 4 32 19 -9 1.05
931 Управление Россельхознадзора Воронежская и Липецкая области -1 -1 21789 160 19887 140 24472 107 24559 80 28652 49 28249 100 33191 31 42007 31 51 92 -1 0.94
935 Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Воронежская область (ликвидировано 10.02.2016) 21504 62 22973 59 51050 1 67632 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 6 1 0.36
978 Аппарат мэра и правительства города Москвы 193051 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 298984 15 285022 11 318555 9 -1 -1 -1 -1 4 6 0 8.5
979 Члены Правительства города Москвы 127391 59 68742 547 129438 640 222006 36 233857 15 125602 71 138213 100 205777 40 225963 41 68 77 63 3.18
980 Управление Федеральной службы судебных приставов Краснодарский край 18785 1455 19440 1573 20611 1377 93602 5 87500 7 117483 7 124506 12 104392 6 127603 2 58 455 -51 0.73
981 Министерство труда и социальной защиты -1 -1 122903 357 108340 728 120085 716 140627 269 147933 209 159302 218 176344 209 183840 179 51 49 -6 1.24
982 Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики -1 -1 73106 143 100850 108 137075 143 109779 149 105152 144 111593 140 109545 188 112160 167 51 53 62 3.0
984 Префектура Центрального административного округа -1 -1 105494 58 127988 26 154709 24 160636 25 174081 25 74499 1 143486 101 165501 99 51 56 106 3.31
986 Управа района Крылатское 64633 11 70196 7 85589 14 77776 9 86618 12 89453 12 93898 26 -1 -1 167143 11 68 158 158 2.79
987 Префектура Северного административного округа 53377 46 59643 47 119432 33 105028 53 120633 59 120895 60 142200 55 117550 43 171499 46 68 221 221 2.12
988 Префектура Северо-Восточного административного округа -1 -1 92685 66 96864 154 102988 161 104735 156 119743 160 124086 178 146887 174 182354 159 51 96 154 4.0
989 Префектура Восточного административного округа 71236 98 75665 101 76983 107 87191 111 107326 74 122712 82 119567 167 143927 93 166118 85 68 133 123 1.67
990 Префектура Юго-Восточного административного округа 94620 47 90653 35 91720 49 103295 52 85586 44 118538 95 208832 25 182319 66 228432 60 68 141 159 1.84
991 Префектура Южного административного округа 228723 1 67252 149 123677 51 84062 211 108616 68 106361 115 117727 114 143555 65 172638 103 51 156 125 3.75
