Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
В этом исследовании мы попробуем изучить публичные декларации российских чиновников с позиции гендерного анализа. В нашем распоряжении есть около 4 млн деклараций чиновников за период с 2010 года по 2019 год. Нас интересует произошли ли какие-нибудь видимые изменения за эти годы с учетом рубрики (сферы деятельности чиновника). Данное исследование - это первый подход, скорее, это просто знакомство с данными.
С некоторой точностью и полнотой (полнота 90%) мы можем по имени и фамилии распознать, является ли данный чиновник мужчиной или женщиной. Для чиновника с неизменяемой фамилией и инициалами, например "Сокирко А.В.", предсказать пол по ФИО не получится. Такое алгоритмическое предсказание пола по ФИО даёт 636228(46%) чиновников-мужчин, и 769861 (54%) чиновников-женщин. Однако доля женщин в базе существенно меняется в зависимости от года:
Год | Процент чиновников c женским именем |
---|---|
2010 | 44.95 |
2011 | 47.61 |
2012 | 56.06 |
2013 | 59.89 |
2014 | 61.09 |
2015 | 56.08 |
2016 | 58.64 |
2017 | 61.37 |
2018 | 61.47 |
2019 | 61.6 |
Мы пока не понимаем причины этого равномерного роста женской доли.
С 2010 года ООН использует индекс гендерного неравенства, по которому Россия с ее показателем в 0.2 отстает минимум в два раза от европейских стран (показатель <= 0.1). Удивительно, что США очень похожи на Россию по этому показателю. Не удивляет, что есть страны (Египет, Индия), где этот показатель больше 0.4.
По данным ООН в среднем по всему миру женщины зарабатывают на 24 процента меньше, чем мужчины.
Пользователи сайта disclosures.ru сами могут провести некоторые сравнения, поскольку ограничение на пол можно задать при поиске деклараций. Например, можно выяснить, что число мужчин владельцев дорогостоящего автомобиля Ferrari на порядок больше числа женщин.
Мы разбили все организации (ведомства) на 11 рубрик и подсчитали, сколько мужчин и женщин работает в организациях этой рубрики:
Рубрика | Пол | Число чиновников | Доля этого пола(проценты) |
---|---|---|---|
Суды | мужской | 67721 | 21.01 |
Суды | женский | 67721 | 78.99 |
Муниципалитеты | мужской | 447031 | 31.39 |
Муниципалитеты | женский | 447031 | 68.61 |
Образование | мужской | 38091 | 32.18 |
Образование | женский | 38091 | 67.82 |
Военные | мужской | 145607 | 91.6 |
Военные | женский | 145607 | 8.4 |
Cиловики | мужской | 45143 | 46.65 |
Cиловики | женский | 45143 | 53.35 |
Здравоохранение | мужской | 14276 | 37.77 |
Здравоохранение | женский | 14276 | 62.23 |
Прокуратура | мужской | 6837 | 87.64 |
Прокуратура | женский | 6837 | 12.36 |
Законодательная власть | мужской | 15694 | 68.5 |
Законодательная власть | женский | 15694 | 31.5 |
Избиркомы | мужской | 3825 | 38.77 |
Избиркомы | женский | 3825 | 61.23 |
ФСИН | мужской | 96058 | 74.24 |
ФСИН | женский | 96058 | 25.76 |
Исполнительная власть | мужской | 495278 | 41.51 |
Исполнительная власть | женский | 495278 | 58.49 |
Остальные | мужской | 55048 | 35.91 |
Остальные | женский | 55048 | 64.09 |
В этой таблице почти нет ничего удивительного для взрослого российского гражданина. К этим видимым гендерным перекосам мы все давно привыкли. В судах, в сфере образования и здравоохранения женщин работает примерно в два раза больше, чем мужчин. В прокуратуре, тюрьмах и армии ситуация обратная.
Перекос в рубрике ФСИН (работа в тюрьмах, зонах, СИЗО) объясняется простым фактом, что места лишения свободы в России делятся на мужские и женские, а женщин-осужденных - только 15%.
Насколько мы знаем, в российском законодательстве не часто можно найти разницу в правах мужчин и женщин. Хотя самый простой пример у всех на виду - это срочная служба, которая в России обязательна только для мужчин. Получается, что гендерные перекосы в рубрике "ФСИН" и "Военные" имеют внешние объективные причины.
Во остальных случаях можно предположить, что регуляция по полу происходит во многом бессознательно, опираясь на стереотипы нашего общества. Если попытаться найти общий знаменатель для "мужских" рубрик, можно предложить следующее. В мужских рубриках явно присутствует элемент открытого насилия или угрозы насилия, атаки, обвинения, агрессии. Образование, суды и здравоохранение по большей части требует взаимодействия с не полностью самостоятельными людьми (дети, больные или совершившие преступления). Работа с такой категорией людей не предполагает наличия прямой агрессии с их стороны (ребенка, обвиняемого или пациента). Это работа требует умения слушать, увещевать, возможно, проявлять вербальную агрессию. Специалисты обнаруживают, что еще в детстве мальчики предпочитают открытую агрессию, а девочки - вербальную агрессию.
Исследователи гендерных проблем сообщают, что перекос в зарплатах мужчин и женщин наблюдается во всех странах. Мужчины везде получают больше, но на государственных и муниципальных должностях зарплата (доходы) формально по закону не зависят от пола. Причины перекоса в том, что мужчины имеют доступ к более высоким должностям. Специалисты по гендерным вопросам используют понятие "стеклянный потолок", предполагая, что карьера женщины в какой-то момент упирается в этот "стеклянный потолок". Например, женщина может быть просто прокурором, а прокурором субъекта федерации стать уже не может из-за каких-то наших стереотипов, отсюда возникает более низкая средняя зарплата у женщин по всей рубрике "Прокуроры".
Везде ниже гендерным перекосом мы будем называть, на сколько процентов женщина в этой области получает меньше мужчин. Ниже мы даем данные гендерного перекоса дохода по рубрикам.Рубрика | Пол | Деклараций в рубрике | Медианный доход | Гендерный перекос |
---|---|---|---|---|
Суды | мужской | 196593 | 874408 | 0 |
Суды | женский | 196593 | 476376 | 83 |
Муниципалитеты | мужской | 1364360 | 609989 | 0 |
Муниципалитеты | женский | 1364360 | 461955 | 32 |
Образование | мужской | 121848 | 792963 | 0 |
Образование | женский | 121848 | 724283 | 9 |
Военные | мужской | 265655 | 1039520 | 0 |
Военные | женский | 265655 | 802375 | 29 |
Cиловики | мужской | 97286 | 748960 | 0 |
Cиловики | женский | 97286 | 314846 | 137 |
Здравоохранение | мужской | 45643 | 1254746 | 0 |
Здравоохранение | женский | 45643 | 814895 | 53 |
Прокуратура | мужской | 30847 | 1380492 | 0 |
Прокуратура | женский | 30847 | 1191211 | 15 |
Законодательная власть | мужской | 47639 | 2123226 | 0 |
Законодательная власть | женский | 47639 | 1055146 | 101 |
Избиркомы | мужской | 13568 | 1000000 | 0 |
Избиркомы | женский | 13568 | 827667 | 20 |
ФСИН | мужской | 235672 | 413067 | 0 |
ФСИН | женский | 235672 | 370487 | 11 |
Исполнительная власть | мужской | 1333502 | 664673 | 0 |
Исполнительная власть | женский | 1333502 | 521726 | 27 |
Остальные | мужской | 167292 | 899087 | 0 |
Остальные | женский | 167292 | 665794 | 35 |
Самый большой гендерный перекос наблюдается в рубрике "Силовики" - 137%. Рубрика "Силовики" почти полностью состоит из полиции. Потом идет рубрика "Законодательная власть" (101%), а потом - "Суды" (83%). Есть еще какое-нибудь объяснение, кроме стеклянного потолка для этих рубрик? Мы его не знаем. Мы отдельно изучили декларации из рубрики "Суды", в которых должности начинаются со слова "судья" (кроме судей, в этой рубрике много чиновников из судейского аппарата). Разница между доходами судей-мужчин и судей-женщин не является значительной.
Если мы можем определить пол чиновника, значит мы можем определить пол супруга(и) (официальных однополых браков в России почти нет). Посчитаем гендерный перекос не для самих чиновников, а для жен(мужей):
Рубрика | Пол | Деклараций в рубрике | Медианный доход | Гендерный перекос |
---|---|---|---|---|
Суды | мужской | 97509 | 490030 | 0 |
Суды | женский | 97509 | 340792 | 43 |
Муниципалитеты | мужской | 826792 | 391325 | 0 |
Муниципалитеты | женский | 826792 | 300934 | 30 |
Образование | мужской | 77215 | 373895 | 0 |
Образование | женский | 77215 | 359010 | 4 |
Военные | мужской | 167236 | 553688 | 0 |
Военные | женский | 167236 | 234301 | 136 |
Cиловики | мужской | 55917 | 360013 | 0 |
Cиловики | женский | 55917 | 274608 | 31 |
Здравоохранение | мужской | 27941 | 571818 | 0 |
Здравоохранение | женский | 27941 | 527427 | 8 |
Прокуратура | мужской | 22715 | 466011 | 0 |
Прокуратура | женский | 22715 | 340386 | 36 |
Законодательная власть | мужской | 30503 | 635445 | 0 |
Законодательная власть | женский | 30503 | 464728 | 36 |
Избиркомы | мужской | 8028 | 499329 | 0 |
Избиркомы | женский | 8028 | 359779 | 38 |
ФСИН | мужской | 143213 | 327618 | 0 |
ФСИН | женский | 143213 | 198342 | 65 |
Исполнительная власть | мужской | 763543 | 439493 | 0 |
Исполнительная власть | женский | 763543 | 302510 | 45 |
Остальные | мужской | 98787 | 471722 | 0 |
Остальные | женский | 98787 | 371887 | 26 |
В отличие от гендерного перекоса дохода самих чиновников, эти данные явно больше связаны "полом" самой рубрики. Нас не удивляет большой гендерный перекос доходов в мужских рубриках "Военные" и "ФСИН". Нас не удивляет почти отсутствие перекоса в женских рубриках "Образование" и "Здравоохранение". Однако на этом "связь" заканчивается - в "Прокуратуре" (мужская) и "Суде" (женская) наблюдается средний перекос(43% и 36%). Вынуждены признать, что мы пока не можем построить модель, которая хотя как-то объясняет эти данные.
Число женщин за рулем в России стремительно растет, хотя, по оценкам специалистов, женщин за рулем всего 10-20% . Интересно взглянуть на разницу в автомобилизации между мужчинами и женщинами, посчитанной по декларациям.
Рубрика | Пол | Кол-во автомобилей в рубрике | Автомобилизация | Гендерный перекос |
---|---|---|---|---|
Суды | мужской | 204446 | 60 | 0 |
Суды | женский | 204446 | 33 | 79 |
Муниципалитеты | мужской | 1410402 | 73 | 0 |
Муниципалитеты | женский | 1410402 | 31 | 131 |
Образование | мужской | 130337 | 72 | 0 |
Образование | женский | 130337 | 36 | 99 |
Военные | мужской | 244573 | 67 | 0 |
Военные | женский | 244573 | 36 | 87 |
Cиловики | мужской | 107681 | 60 | 0 |
Cиловики | женский | 107681 | 24 | 147 |
Здравоохранение | мужской | 47706 | 71 | 0 |
Здравоохранение | женский | 47706 | 34 | 107 |
Прокуратура | мужской | 31534 | 62 | 0 |
Прокуратура | женский | 31534 | 44 | 41 |
Законодательная власть | мужской | 49891 | 72 | 0 |
Законодательная власть | женский | 49891 | 44 | 62 |
Избиркомы | мужской | 15134 | 71 | 0 |
Избиркомы | женский | 15134 | 39 | 82 |
ФСИН | мужской | 375929 | 65 | 0 |
ФСИН | женский | 375929 | 28 | 130 |
Исполнительная власть | мужской | 1461715 | 65 | 0 |
Исполнительная власть | женский | 1461715 | 30 | 117 |
Остальные | мужской | 177365 | 65 | 0 |
Остальные | женский | 177365 | 31 | 106 |
Мы видим, что женщин-водителей в среднем в два раза меньше, чем мужчин-водителей. Это гораздо лучше среднего показателя по стране (1 женщина к 10 мужчинам-водителям), но гораздо хуже Европы, где соотношение примерно один к одному. Почему самый большой гендерный перекос по автомобилизации наблюдается в рубриках "ФСИН" и "Силовики". Может быть, деление на рубрики вообще не может объяснить гендерный перекос по автомобилизации? Больше вопросов, чем ответов.
Мы попробуем изучить гендерный перекос по доходам для чиновников, у которых нет супруг(ов), но есть дети. Это неполные семьи.
Рубрика | Пол | Деклараций в рубрике | Медианный доход | Гендерный перекос |
---|---|---|---|---|
Суды | мужской | 25574 | 1056154 | 0 |
Суды | женский | 25574 | 538704 | 96 |
Муниципалитеты | мужской | 113843 | 644721 | 0 |
Муниципалитеты | женский | 113843 | 469509 | 37 |
Образование | мужской | 6358 | 908309 | 0 |
Образование | женский | 6358 | 674984 | 34 |
Военные | мужской | 8529 | 1167200 | 0 |
Военные | женский | 8529 | 852329 | 36 |
Cиловики | мужской | 8736 | 777134 | 0 |
Cиловики | женский | 8736 | 361824 | 114 |
Здравоохранение | мужской | 3315 | 1294861 | 0 |
Здравоохранение | женский | 3315 | 748844 | 72 |
Прокуратура | мужской | 2066 | 1400019 | 0 |
Прокуратура | женский | 2066 | 1089509 | 28 |
Законодательная власть | мужской | 3320 | 2771223 | 0 |
Законодательная власть | женский | 3320 | 1035694 | 167 |
Избиркомы | мужской | 1165 | 1132110 | 0 |
Избиркомы | женский | 1165 | 827357 | 36 |
ФСИН | мужской | 18864 | 555918 | 0 |
ФСИН | женский | 18864 | 371571 | 49 |
Исполнительная власть | мужской | 119524 | 737040 | 0 |
Исполнительная власть | женский | 119524 | 544965 | 35 |
По сравнению с доходами самих чиновников (см. таблицу выше) гендерный перекос в этом срезе очевидно увеличивается, т.е. одинокие женщины с детьми получают меньше (работают на более низких должностях), чем одинокие мужчины с детьми. Особенно это заметно в рубрике "Образование", где перекоса фактически не было при сравнении по всем декларациям (9%) и где этот перекос явно возник (34%). Кажется вполне разумным объяснение, что одинокие женщины больше занимаются своими детьми, чем карьерой, а одинокие мужчины находят помощников (бабушки, няни и т.д.)
Совсем пока непонятным выглядит средний гендерный перекос по доходам, если посмотреть отдельно по каждому году. Почему перекос увеличивался до 2014 года, а потом стал падать? Можно ли это объяснить какими-то крупными изменениями в выборках? Мы, например, знаем, что в последнее время многие судьи перестали публиковать информацию о своих доходах. Может ли это отразиться на всем множестве? Это, конечно, надо изучить в будущем, а пока просто оставим здесь эти данные:
Рубрика | Пол | Деклараций за этот год | Медианный доход | Гендерный перекос |
---|---|---|---|---|
2010 | мужской | 221119 | 405339 | 0 |
2010 | женский | 221119 | 304990 | 32 |
2011 | мужской | 292687 | 465963 | 0 |
2011 | женский | 292687 | 334866 | 39 |
2012 | мужской | 423284 | 542145 | 0 |
2012 | женский | 423284 | 376595 | 43 |
2013 | мужской | 395260 | 700638 | 0 |
2013 | женский | 395260 | 454080 | 54 |
2014 | мужской | 364305 | 898260 | 0 |
2014 | женский | 364305 | 529160 | 69 |
2015 | мужской | 400095 | 860486 | 0 |
2015 | женский | 400095 | 523597 | 64 |
2016 | мужской | 416758 | 905296 | 0 |
2016 | женский | 416758 | 551121 | 64 |
2017 | мужской | 441422 | 923898 | 0 |
2017 | женский | 441422 | 569931 | 62 |
2018 | мужской | 440095 | 983967 | 0 |
2018 | женский | 440095 | 614519 | 60 |
2019 | мужской | 374111 | 1087986 | 0 |
2019 | женский | 374111 | 684162 | 59 |
По данным, приведенным выше по тексту, мы можем подтвердить наличие гендерного перекоса в доходах и автомобилизации российских чиновников. Однако построить разумную модель и найти разумные причины нам не удалось. Можно довольно долго рассуждать о русских психологических стереотипах, пытаясь найти разумные обоснования наблюдаемым данным. Важно понимать, что ситуация в этом области довольно быстро меняется, российское общество под влиянием общемировых тенденций движется к гендерному равенству. И важно понимать, что это гендерное равенство достижимо не только с помощью прямого регулирования, но и просто общим снижением агрессивности в обществе, а точнее, в сфере, где предполагаются высокие доходы.