Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
Урай - городской округ
ФИО | Недвижимость | Транспорт | Доход | ||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Площадь | Владение | |||
Негодин Валерий Владимирович | квартира (1/4) | 64 кв.м. | В собственности | 2 911 155 рублeй |
|
супруг(а) | квартира (1/4) | 64 кв.м. | В собственности | 62 609 рублeй |
|
земельный участок | 984 кв.м. | В собственности | |||
ребенок | квартира (1/4) | 64 кв.м. | В собственности | ||
земельный участок | 984 кв.м. | В пользовании | |||
ребенок | квартира (1/4) | 64 кв.м. | В собственности | ||
земельный участок | 984 кв.м. | В пользовании | |||
ребенок | Россия | 984 кв.м. | В пользовании | земельный
участок квартира |
|
Россия | 64 кв.м. | В пользовании |
Год | Недвижимость | Транспорт | Доход | Недвижимость супруги/а | Доход супруги/а |
---|---|---|---|---|---|
2011 год | 1084 кв.м. | 1 | 1 045 118 рублeй | 1084 кв.м. | |
2012 год | 64 кв.м. | 2 | 2 911 155 рублeй | 1048 кв.м. | 62 609 рублeй |
Мин. год | Макс. год | Рост доходов этого чиновника | Рост доходов населения России |
---|---|---|---|
2011 | 2012 | 178% | 11% |