Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 7131 | ||||||||||||||||||||
Название: | Министерство имущественных отношений Амурской области | ||||||||||||||||||||
Регион: | Амурская область (id=33) | ||||||||||||||||||||
Рубрика: | Исполнительная власть | ||||||||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Правительство Амурской области | ||||||||||||||||||||
Вебстраницы: | mio.amurobl.ru | ||||||||||||||||||||
Викидата: | |||||||||||||||||||||
Исходные документы: | 312 документов | ||||||||||||||||||||
Найденные декларации: | 372 декларации | ||||||||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|