Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 7 | ||||||||||||
Название: | Федеральная миграционная служба | ||||||||||||
Регион: | Россия (id=2) | ||||||||||||
Рубрика: | Cиловики | ||||||||||||
Вышестоящая организация: | Federal services and agencies | ||||||||||||
Нижестоящие организации: |
ОФМС России по республике Алтай УФМС России по Алтайскому краю УФМС России по г. Москве УФМС России по Белгородской области УФМС России по Брянской области ... |
||||||||||||
Вебстраницы: | fms.gov.ru (obsolete); гувм.мвд.рф (obsolete) | ||||||||||||
Викидата: | |||||||||||||
Исходные документы: | 28 документов | ||||||||||||
Найденные декларации: | 2153 декларации | ||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|