Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 6859 | ||||||||||||||
Название: | Муниципальный округ Академический | ||||||||||||||
Регион: | Москва (id=63) | ||||||||||||||
Рубрика: | Муниципалитеты | ||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Муниципальные образования города Москвы | ||||||||||||||
Вебстраницы: | moacadem.ru | ||||||||||||||
Викидата: | |||||||||||||||
Исходные документы: | 13 документов | ||||||||||||||
Найденные декларации: | 74 декларации | ||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|