Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 5505 | ||||||||||||||||||
Название: | Сибирское таможенное управление | ||||||||||||||||||
Регион: | Новосибирская область (id=68) | ||||||||||||||||||
Рубрика: | Исполнительная власть | ||||||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Федеральная таможенная служба | ||||||||||||||||||
Вебстраницы: | stu.customs.ru (obsolete) | ||||||||||||||||||
Викидата: | |||||||||||||||||||
Исходные документы: | 150 документов | ||||||||||||||||||
Найденные декларации: | 11544 декларации | ||||||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|