Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 492 | ||||||||||||||||||||||||
Название: | Государственная фельдъегерская служба | ||||||||||||||||||||||||
Регион: | Россия (id=2) | ||||||||||||||||||||||||
Рубрика: | Остальные | ||||||||||||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Federal services and agencies | ||||||||||||||||||||||||
Вебстраницы: | gfs.ru (obsolete); gfs.gov.ru | ||||||||||||||||||||||||
Викидата: | Q7603179 | ||||||||||||||||||||||||
Исходные документы: | 58 документов | ||||||||||||||||||||||||
Найденные декларации: | 8204 декларации | ||||||||||||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|