Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 470 | ||||||||||||||||||||||
Название: | Федеральная налоговая служба | ||||||||||||||||||||||
Регион: | Россия (id=2) | ||||||||||||||||||||||
Рубрика: | Налоги | ||||||||||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Federal services and agencies | ||||||||||||||||||||||
Нижестоящие организации: |
Управление Федеральной налоговой службы Санкт-Петербург Управление Федеральной налоговой службы Москва Управление Федеральной налоговой службы Республика Адыгея Управление Федеральной налоговой службы Республика Алтай Управление Федеральной налоговой службы Алтайский край ... |
||||||||||||||||||||||
Вебстраницы: | nalog.ru (obsolete); nalog.gov.ru (obsolete); nalog.gov.ru/rn77 | ||||||||||||||||||||||
Викидата: | Q4481672 | ||||||||||||||||||||||
Исходные документы: | 580 документов | ||||||||||||||||||||||
Найденные декларации: | 4738 деклараций | ||||||||||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|