Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 3886 | ||||||||||||||||||||||
Название: | СУ СК РФ Тюменская область | ||||||||||||||||||||||
Регион: | Тюменская область (id=86) | ||||||||||||||||||||||
Рубрика: | Cиловики | ||||||||||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Следственный комитет | ||||||||||||||||||||||
Вебстраницы: | tyumen.sledcom.ru | ||||||||||||||||||||||
Викидата: | |||||||||||||||||||||||
Исходные документы: | 14 документов | ||||||||||||||||||||||
Найденные декларации: | 167 деклараций | ||||||||||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|