Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 3685 | ||||||||||||||||||||
Название: | Мирнинский район | ||||||||||||||||||||
Регион: | Республика Саха (Якутия) (id=92) | ||||||||||||||||||||
Рубрика: | Муниципалитеты | ||||||||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) | ||||||||||||||||||||
Вебстраницы: | алмазный-край.рф | ||||||||||||||||||||
Викидата: | Q1094915 | ||||||||||||||||||||
Исходные документы: | 64 документа | ||||||||||||||||||||
Найденные декларации: | 841 декларация | ||||||||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|