Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 3083 | ||||||||
Название: | Муниципальные образования Камчатского края | ||||||||
Регион: | Камчатский край (id=48) | ||||||||
Рубрика: | Муниципалитеты | ||||||||
Вышестоящая организация: | Municipalities | ||||||||
Нижестоящие организации: |
Палана - городской округ Петропавловск-Камчатский - городской округ Вилючинский - городской округ Алеутский район Быстринский район ... |
||||||||
Вебстраницы: | |||||||||
Викидата: | |||||||||
Исходные документы: | None | ||||||||
Найденные декларации: | 0 деклараций | ||||||||
Декларации по годам: | |||||||||
Медианный доход по годам: | |||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|