Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 2624 | ||||||||
Название: | Муниципальные образования Приморского края | ||||||||
Регион: | Приморский край (id=74) | ||||||||
Рубрика: | Муниципалитеты | ||||||||
Вышестоящая организация: | Municipalities | ||||||||
Нижестоящие организации: |
Владивосток - городской округ Арсеньевский - городской округ Артёмовский - городской округ Дальнегорский - городской округ Дальнереченский - городской округ ... |
||||||||
Вебстраницы: | |||||||||
Викидата: | |||||||||
Исходные документы: | None | ||||||||
Найденные декларации: | 0 деклараций | ||||||||
Декларации по годам: | |||||||||
Медианный доход по годам: | |||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|