Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 1974 | ||||||||||||||||||||
Название: | Нурлатский район | ||||||||||||||||||||
Регион: | Республика Татарстан (id=18) | ||||||||||||||||||||
Рубрика: | Муниципалитеты | ||||||||||||||||||||
Вышестоящая организация: | Муниципальные образования Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||
Вебстраницы: | nurlat.tatarstan.ru | ||||||||||||||||||||
Викидата: | Q2990363 | ||||||||||||||||||||
Исходные документы: | 33 документа | ||||||||||||||||||||
Найденные декларации: | 2523 декларации | ||||||||||||||||||||
Декларации по годам: |
|
||||||||||||||||||||
Медианный доход по годам: |
|
||||||||||||||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|