Дискложес Автоматизированный сбор деклараций о доходах | |
ID: | 122 | ||||||||
Название: | Правительства субъектов федерации | ||||||||
Регион: | (id=None) | ||||||||
Рубрика: | Исполнительная власть | ||||||||
Нижестоящие организации: | ... | ||||||||
Вебстраницы: | |||||||||
Викидата: | |||||||||
Исходные документы: | None | ||||||||
Найденные декларации: | 0 деклараций | ||||||||
Декларации по годам: | |||||||||
Медианный доход по годам: | |||||||||
Сравнение c ростом зарплат: 1 |
|